НОВЫЙ
выберите комплектацию
RANGE ROVER SPORT SE
D249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Максимальная скорость, км/ч | 206 |
|---|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 7,4† |
|---|---|
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 196† |
| Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80,0 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
| Рабочий объем (см3) | 2997 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 4000 |
| Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250 - 2250 |
| Трансмиссия | Automatic |
МАССА
| Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2390△ |
|---|---|
| Снаряженная масса (DIN) (кг) | 2315▲ |
| Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3220 |
БУКСИРОВКА
| Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
|---|---|
| Максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | 3500 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
| Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6720 |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
| Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
|---|
ГАБАРИТЫ
| Высота (мм) | 1820 |
|---|---|
| Длина (мм) | 4946 |
| Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2047 |
| Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2209 |
| Колея передних колес (мм) | 1702 |
| Колея задних колес (мм) | 1704 |
| Колесная база (мм) | 2997 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 998.0 / 982.0 |
|---|---|
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 985.0 / 990.0 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
| Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1024.0 / 961.0 |
|---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
| Высота (мм) | 793 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1400 |
| Ширина между колесными арками (мм) | 1103 |
| Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1827 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1491✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1860✦ |
| Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 970 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 647✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 835✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСКИ
| Высота подвески (мм) | 216 |
|---|---|
| Угол въезда | 26,1° |
| Угол съезда | 24,9° |
| Угол рампы | 21,5° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — ВЫСОТА ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
| Высота подвески (мм) | 281 |
|---|---|
| Угол въезда | 33,0° |
| Угол съезда | 30,0° |
| Угол рампы | 26,9° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
|---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
| От бордюра до бордюра (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,53 / 10,95 |
|---|---|
| От стены до стены (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,73 / 11,42 |
| Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,80 |
PRODUCT SUMMARY
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8,0 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 4000 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 196† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 7,4† |
ENGINE DATA
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8,0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 206 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 196† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 7,4† |
RANGE ROVER SPORT SE
P360, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП, MHEV
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Максимальная скорость, км/ч | 225 |
|---|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 9,4† |
|---|---|
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 219† |
| Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80,0 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
| Рабочий объем (см3) | 2996 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 360 / 5500 - 6500 |
| Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 500 / 1750 - 5000 |
| Трансмиссия | Automatic |
МАССА
| Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2340 △ |
|---|---|
| Снаряженная масса (DIN) (кг) | 2265▲ |
| Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3220 |
БУКСИРОВКА
| Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
|---|---|
| Максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | 3500 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
| Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6720 |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
| Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
|---|
ГАБАРИТЫ
| Высота (мм) | 1820 |
|---|---|
| Длина (мм) | 4946 |
| Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2047 |
| Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2209 |
| Колея передних колес (мм) | 1702 |
| Колея задних колес (мм) | 1704 |
| Колесная база (мм) | 2997 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 998.0 / 982.0 |
|---|---|
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 985.0 / 990.0 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
| Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1024.0 / 961.0 |
|---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
| Высота (мм) | 793 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1400 |
| Ширина между колесными арками (мм) | 1103 |
| Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1827 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1491✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1860✦ |
| Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 970 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 647✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 835✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСКИ
| Высота подвески (мм) | 216 |
|---|---|
| Угол въезда | 26,1° |
| Угол съезда | 24,9° |
| Угол рампы | 21,5° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — ВЫСОТА ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
| Высота подвески (мм) | 281 |
|---|---|
| Угол въезда | 33,0° |
| Угол съезда | 30,0° |
| Угол рампы | 26,9° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
|---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
| От бордюра до бордюра (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,53 / 10,95 |
|---|---|
| От стены до стены (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,73 / 11,42 |
| Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,80 |
PRODUCT SUMMARY
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6,0 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 360 / 5500 - 6500 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 219† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 9,4† |
ENGINE DATA
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6,0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 225 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 219† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 9,4† |
выберите комплектацию
RANGE ROVER SPORT DYNAMIC S
D249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Максимальная скорость, км/ч | 206 |
|---|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 7,4† |
|---|---|
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 196† |
| Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80,0 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
| Рабочий объем (см3) | 2997 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 4000 |
| Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250 - 2250 |
| Трансмиссия | Automatic |
МАССА
| Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2390△ |
|---|---|
| Снаряженная масса (DIN) (кг) | 2315▲ |
| Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3220 |
БУКСИРОВКА
| Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
|---|---|
| Максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | 3500 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
| Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6720 |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
| Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
|---|
ГАБАРИТЫ
| Высота (мм) | 1820 |
|---|---|
| Длина (мм) | 4946 |
| Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2047 |
| Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2209 |
| Колея передних колес (мм) | 1702 |
| Колея задних колес (мм) | 1704 |
| Колесная база (мм) | 2997 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 998.0 / 982.0 |
|---|---|
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 985.0 / 990.0 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
| Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1024.0 / 961.0 |
|---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
| Высота (мм) | 793 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1400 |
| Ширина между колесными арками (мм) | 1103 |
| Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1827 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1491✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1860✦ |
| Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 970 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 647✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 835✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСКИ
| Высота подвески (мм) | 216 |
|---|---|
| Угол въезда | 26,1° |
| Угол съезда | 24,9° |
| Угол рампы | 21,5° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — ВЫСОТА ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
| Высота подвески (мм) | 281 |
|---|---|
| Угол въезда | 33,0° |
| Угол съезда | 30,0° |
| Угол рампы | 26,9° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
|---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
| От бордюра до бордюра (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,53 / 10,95 |
|---|---|
| От стены до стены (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,73 / 11,42 |
| Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,80 |
PRODUCT SUMMARY
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8,0 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 4000 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 196† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 7,4† |
ENGINE DATA
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8,0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 206 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 196† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 7,4† |
RANGE ROVER SPORT DYNAMIC S
P360, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП, MHEV
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Максимальная скорость, км/ч | 225 |
|---|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 9,4† |
|---|---|
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 219† |
| Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80,0 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
| Рабочий объем (см3) | 2996 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 360 / 5500 - 6500 |
| Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 500 / 1750 - 5000 |
| Трансмиссия | Automatic |
МАССА
| Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2340 △ |
|---|---|
| Снаряженная масса (DIN) (кг) | 2265▲ |
| Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3220 |
БУКСИРОВКА
| Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
|---|---|
| Максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | 3500 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
| Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6720 |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
| Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
|---|
ГАБАРИТЫ
| Высота (мм) | 1820 |
|---|---|
| Длина (мм) | 4946 |
| Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2047 |
| Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2209 |
| Колея передних колес (мм) | 1702 |
| Колея задних колес (мм) | 1704 |
| Колесная база (мм) | 2997 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 998.0 / 982.0 |
|---|---|
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 985.0 / 990.0 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
| Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1024.0 / 961.0 |
|---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
| Высота (мм) | 793 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1400 |
| Ширина между колесными арками (мм) | 1103 |
| Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1827 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1491✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1860✦ |
| Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 970 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 647✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 835✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСКИ
| Высота подвески (мм) | 216 |
|---|---|
| Угол въезда | 26,1° |
| Угол съезда | 24,9° |
| Угол рампы | 21,5° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — ВЫСОТА ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
| Высота подвески (мм) | 281 |
|---|---|
| Угол въезда | 33,0° |
| Угол съезда | 30,0° |
| Угол рампы | 26,9° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
|---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
| От бордюра до бордюра (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,53 / 10,95 |
|---|---|
| От стены до стены (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,73 / 11,42 |
| Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,80 |
PRODUCT SUMMARY
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6,0 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 360 / 5500 - 6500 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 219† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 9,4† |
ENGINE DATA
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6,0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 225 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 219† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 9,4† |
RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE
D249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Максимальная скорость, км/ч | 206 |
|---|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 7,4† |
|---|---|
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 196† |
| Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80,0 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
| Рабочий объем (см3) | 2997 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 4000 |
| Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250 - 2250 |
| Трансмиссия | Automatic |
МАССА
| Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2390△ |
|---|---|
| Снаряженная масса (DIN) (кг) | 2315▲ |
| Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3220 |
БУКСИРОВКА
| Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
|---|---|
| Максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | 3500 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
| Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6720 |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
| Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
|---|
ГАБАРИТЫ
| Высота (мм) | 1820 |
|---|---|
| Длина (мм) | 4946 |
| Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2047 |
| Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2209 |
| Колея передних колес (мм) | 1702 |
| Колея задних колес (мм) | 1704 |
| Колесная база (мм) | 2997 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 998.0 / 982.0 |
|---|---|
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 985.0 / 990.0 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
| Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1024.0 / 961.0 |
|---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
| Высота (мм) | 793 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1400 |
| Ширина между колесными арками (мм) | 1103 |
| Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1827 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1491✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1860✦ |
| Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 970 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 647✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 835✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСКИ
| Высота подвески (мм) | 216 |
|---|---|
| Угол въезда | 22,5° |
| Угол съезда | 24,9° |
| Угол рампы | 21,5° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — ВЫСОТА ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
| Высота подвески (мм) | 281 |
|---|---|
| Угол въезда | 29,7° |
| Угол съезда | 30,0° |
| Угол рампы | 26,9° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
|---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
| От бордюра до бордюра (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,53 / 10,95 |
|---|---|
| От стены до стены (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,73 / 11,42 |
| Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,80 |
PRODUCT SUMMARY
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8,0 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 4000 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 196† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 7,4† |
ENGINE DATA
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8,0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 206 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 196† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 7,4† |
RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE
P360, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП, MHEV
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Максимальная скорость, км/ч | 225 |
|---|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 9,4† |
|---|---|
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 219† |
| Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80,0 |
СИЛОВОЙ АГРИГАТ
| Рабочий объем (см3) | 2996 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 360 / 5500 - 6500 |
| Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 500 / 1750 - 5000 |
| Трансмиссия | Automatic |
МАССА
| Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2340 △ |
|---|---|
| Снаряженная масса (DIN) (кг) | 2265▲ |
| Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3220 |
БУКСИРОВКА
| Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
|---|---|
| Максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | 3500 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
| Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6720 |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШИ
| Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
|---|
ГАБАРИТЫ
| Высота (мм) | 1820 |
|---|---|
| Длина (мм) | 4946 |
| Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2047 |
| Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2209 |
| Колея передних колес (мм) | 1702 |
| Колея задних колес (мм) | 1704 |
| Колесная база (мм) | 2997 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 998.0 / 982.0 |
|---|---|
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 985.0 / 990.0 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
| Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1024.0 / 961.0 |
|---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
| Высота (мм) | 793 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1400 |
| Ширина между колесными арками (мм) | 1103 |
| Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1827 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1491✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1860✦ |
| Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 970 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 647✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 835✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСКИ
| Высота подвески (мм) | 216 |
|---|---|
| Угол въезда | 26,1° |
| Угол съезда | 24,9° |
| Угол рампы | 21,5° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — ВЫСОТА ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
| Высота подвески (мм) | 281 |
|---|---|
| Угол въезда | 33,0° |
| Угол съезда | 30,0° |
| Угол рампы | 26,9° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОТА
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
|---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
| От бордюра до бордюра (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,53 / 10,95 |
|---|---|
| От стены до стены (рулевое управление на одну ось / рулевое управление на все колеса) (м) | 12,73 / 11,42 |
| Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,80 |
PRODUCT SUMMARY
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6,0 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 360 / 5500 - 6500 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 219† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 9,4† |
ENGINE DATA
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 6,0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 225 |
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 219† |
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 9,4† |
RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE
D350, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Максимальная скорость, км/ч | 234 |
|---|---|
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 5,9 |
РАСХОД ТОПЛИВА
| Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км | 7,4† |
|---|---|
| Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км | 196† |
| Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80,0 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
| Рабочий объем (см3) | 2997 |
|---|---|
| Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 350 / 4000 |
| Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 700 / 1500 - 3000 |
| Трансмиссия | Automatic |
МАССА
| Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2435△ |
|---|---|
| Снаряженная масса (DIN) (кг) | 2360▲ |
| Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3220 |
БУКСИРОВКА
| Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
|---|---|
| Максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | 3500 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
| Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6720 |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
| Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
|---|
ГАБАРИТЫ
| Высота (мм) | 1820 |
|---|---|
| Длина (мм) | 4946 |
| Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2047 |
| Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2209 |
| Колея передних колес (мм) | 1702 |
| Колея задних колес (мм) | 1704 |
| Колесная база (мм) | 2997 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 998.0 / 982.0 |
|---|---|
| Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 985.0 / 990.0 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
| Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1024.0 / 961.0 |
|---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
| Высота (мм) | 793 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1400 |
| Ширина между колесными арками (мм) | 1103 |
| Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1827 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1491✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1860✦ |
| Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 970 |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 647✧ |
| Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 835✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ — СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСКИ
| Высота подвески (мм) | 216 |
|---|---|
